
কাজের টেবিল রেফ্রিজারেটর
স্ট্যাটিক কুলিং ( ফ্যান কুলিং ঐচ্ছিক)
ডিজিটাল তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
মডেল নাম্বার. | HTW-1200C | HTW-1500C | HTW-1800C |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
শক্তি | 160W | 160W | 160W |
কুলিং টাইপ | স্ট্যাটিক কুলিং | স্ট্যাটিক কুলিং | স্ট্যাটিক কুলিং |
রেফ্রিজারেন্ট | R134a | R134a | R134a |
ক্ষমতা | 170L/206L/265L | 259L/314L/375L | 330L/400L/485L |
তাপমাত্রা সীমা | -5~5 ডিগ্রি | -5~5 ডিগ্রি | -5~5 ডিগ্রি |
পণ্যের আকার | 1200*600/700/800 *800 মিমি | 1500*600/700/800 *800 মিমি | 1800*600/700/800 *800 মিমি |
গভীর হিমায়িত মডেল
মডেল নাম্বার. | HTW-1200 | HTW-1500 | HTW-1800 |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
শক্তি | 210W | 210W | 210W |
কুলিং টাইপ | স্ট্যাটিক কুলিং | স্ট্যাটিক কুলিং | স্ট্যাটিক কুলিং |
রেফ্রিজারেন্ট | R134a | R134a | R134a |
ক্ষমতা | 170L/206L/265L | 259L/314L/375L | 330L/400L/485L |
তাপমাত্রা সীমা | -6~-18 ডিগ্রি | -6~-18 ডিগ্রি | -6~-18 ডিগ্রি |
পণ্যের আকার | 1200*600/700/800 *800 মিমি | 1500*600/700/800 *800 মিমি | 1800*600/700/800 *800 মিমি |
প্রধান বৈশিষ্ট্য
● 1. 201 স্টেইনলেস স্টীল বাহ্যিক এবং অভ্যন্তর
● 2. ঢালাই চাকা অবাধে সরানো
● 3. স্ট্যাটিক কুলিং ( ফ্যান কুলিং ঐচ্ছিক)
● 4. ডিজিটাল তাপমাত্রা নিয়ামক
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান






















